| MAY 26 Tuesday | MAY 27 Wednesday | MAY 28 Thursday | MAY 29 Friday | |||
| 8:30-9:30 AM | Workshops | Plenary | Plenary | Plenary | Plenary | Eckman |
| 9:30-10 AM | Coffee | Cofffee | ||||
| 10-10:30 AM | Coffee | Coffee | R1 Sessions | R1 Sessions | ||
| 10:30 AM- 12 PM | Workshops | AM Session | ||||
| 12- 1:30 PM | Lunch & Special Sessions | Lunch & Special Sessions | Lunch & Special Sessions | |||
| 1:30-2 PM | PM Sessions | PM Sessions | ||||
| 2-3 PM | Late News Posters | |||||
| 3-3:30 PM | Coffee | Coffee | Coffee | Coffee | ||
| 3:30-5 PM | PM Sessions | PM Sessions | PM Sessions | |||
| 5-6 PM | Awards Ceremony | Quanser Final Competition | ||||
| 6:30-9:30 PM | Opening Reception | Conference Banquet | Closing Reception | |||
